การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการ
ลำดับ | รายการ | ชนิดของตัวอย่าง | การเตรียมผู้ป่วย | ราคา (บาท) | สถานที่ติดต่อ | วิธีตรวจ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prealbumin | Clotted blood 3-5 ml | No | 330 | ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 | Immunoturbidimetric assay |
2 | Plasma Amino Acids | - Lithium heparinized blood 3-5 ml (2 ml สำหรับเด็กแรกเกิด - ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติสามารถส่งเป็น random specimen ได้ ถ้าผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติ แนะนำให้ส่งเป็น fasting specimen | NPO 12 ชม. (ผู้ใหญ่) NPO 4 ชม. (ทารก) | 3,000 | ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภ.กุมารฯ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195675,5978 | HPLC |
Lithium heparinized blood 3-5 ml | No | ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 2,500 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,600 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,600 บาท | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | LC-MS/MS | ||
3 | Apolipoprotein A-1 | Clotted blood 3-5 ml | No | 200 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | Immunoturbidity |
4 | Apolipoprotein B | Clotted blood 3-5 ml | No | 200 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | Immunoturbidity |
5 | Lipoprotein electrophoresis | Clotted blood 3-5 ml | งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม. ห้าม Freeze สิ่งส่งตรวจ | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 450บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 550 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 600 บาท | ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 ตรวจทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่ม | Electrophoresis |
6 | Individual Fatty Acid Content | EDTA blood 5 ml และปั่นเลือดแยกพลาสมาและเม็ดเลือดแดง | NPO 12 ชม. | 2,500 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 02-2181053-4 | GLC |
7 | Plasma acylcarnitine | Lithium heparinized blood 3-5 ml (2 ml สำหรับเด็กแรกเกิด) แช่น้ำแข็งส่งทันที หรือปั่นแยก plasma แล้วแช่ในช่องแข็ง (เก็บได้หลายวัน) | No | ผู้ป่วยศิริราช 3,000 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 3,500 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 4,500 บาท | ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร 02-4195675 | Tandem mass spectrometry |
8 | Ferritin | Lithium heparinized blood 6 ml | No | 350 | ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 | ECLIA |
Clotted blood 3-5 ml | No | 310 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬา 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | ECLIA | ||
clotted blood 3-5 ml | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาท | ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337 | CLA | ||
9 | Folate (serum) | Lithium heparinized/clotted blood 4 ml ห่อ foil กันแสง | NPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต) | 240 | หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 | ECLIA |
Clotted blood 3-5 ml | No | 300 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | ECLIA | ||
Clotted blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง และระวัง hemolysis | NPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต) | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาท | ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337 | ECLIA | ||
Clotted blood 5 mL หรือ Lithium heparinized blood 6 ml | NPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต) | 250 | ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 | ECLIA | ||
ตัวอย่างซีรั่ม 1 ml | ไม่มี | 200 | โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 | Microbiological assay โดยใช้แบคทีเรีย Lactobacillus casei | ||
10 | Folate (red cell) | EDTA blood 3-5 mLห่อ foil กันแสง และระวัง hemolysis | NPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต) | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาท | ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337 รับบริการตรวจเฉพาะวันศุกร์ | ECLIA |
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml(แจ้งค่า haematocrit ให้ด้วยเพื่อใช้ในการคำนวณผล) | ไม่มี | 200 | โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 | Microbiological assay โดยใช้แบคทีเรีย Lactobacillus casei | ||
11 | Transferrin | Lithium heparinized blood 4-6 ml | No | 300 | ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 | Sandwich immunoassay |
Clotted blood 3-5 ml | No | 400 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | Calorimetric | ||
12 | TIBC | Clotted blood 3-5 ml | No | 80 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | Calorimetric |
13 | Iron study (serum iron และ TIBC) | Clotted blood 4-6 ml สำหรับเด็กเล็ก ไม่ต่ำกว่า 1 ml | No | 280 | ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197000 ต่อ 4417-9 | Colorimetric method |
14 | Iron | Clotted blood 3-5 ml | No | 100 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | Calorimetric |
Clotted blood 3-5 mL | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 80บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 120 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 160 บาท | ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 | Chromophore Ferene | ||
Clotted blood 3-5 mL | NO | 600 | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8 | AAS | ||
15 | Zinc | Clotted blood 3-5 ml | No | 600 | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8 | AAS |
Clotted blood 3-5 ml | No | 350 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3506, 3509 | AAS | ||
Clotted blood 4 ml | No | 420 | หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451570-1 | FAAS | ||
Clotted blood 5 ml | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 220 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 280 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 300 บาท | ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011338 | FAAS | ||
16 | Copper | Clotted blood 3-5 ml | No | 600 | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8 | AAS |
Clotted blood 3-5 ml | No | 350 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | AAS | ||
Clotted blood 4 ml | No | 420 | หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451570-1 | FAAS | ||
Clotted blood 5 ml | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 220 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 270 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 270 บาท | ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011338 | GFAAS | ||
17 | Ceruloplasmin | Clotted blood 4-6 ml | No | 600 | ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 | Immunoturbidimetric assay |
18 | Manganese | EDTA blood 3-5 ml | No | 600 | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8 | AAS |
19 | Vitamin A | EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง นำส่งทันที (ตรวจร่วมกับวิตามิน E) | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,100 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,320 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,320 บาท | ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 รับบริการตรวจเฉพาะ วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน | UHPLC |
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง | No | ผู้ป่วยศิริราช 1,150 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,265 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,380 บาท | ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 | HPLC | ||
Clotted blood 6 ml ห่อ foil กันแสง(ห้ามใช้ serum จาก Gel tube) | NPO 12 ชม. | 1,200 บาท | หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 | HPLC | ||
Clotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง | เจาะเลือดก่อนอาหารเช้า | ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,570 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,800 บาท | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | HPLC | ||
20 | Vitamin D | Clotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง นำส่งทันที | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,700 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,500 บาท | ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 | LC-MS/MS |
Clotted blood 3-5 ml | No | ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 900 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,000 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,000 บาท | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | CLIA | ||
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง | No | ผู้ป่วยศิริราช 3,560 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 3,916 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 4,272 บาท | ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 | HPLC | ||
EDTA blood 2-3 ml | No | 990 | ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 | ECLIA | ||
Clotted blood 6 ml ห่อ foil กันแสง(ห้ามใช้ serum จาก Gel tube) | No | 4,200 | หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 | LC-MS/MS | ||
21 | Vitamin E | EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง (ตรวจร่วมกับวิตามิน A) | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,100 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,320 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,320 บาท | ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 รับบริการตรวจเฉพาะ วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน | UHPLC |
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง | No | ผู้ป่วยศิริราช 1,150 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,265 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,380 บาท | ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 | HPLCHPLC | ||
Clotted blood 6 ml ห่อ foil กันแสง(ห้ามใช้ serum จาก Gel tube) | NPO 12 ชม. | 1,200 | หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 | HPLC | ||
Clotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง | เจาะเลือดก่อนอาหารเช้า | ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,570 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,800 บาท | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | HPLC | ||
22 | Vitamin B1 | EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง(TPP in Whole blood) | No | ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,450 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,450 บาท | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | HPLC |
EDTA blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง (TPP in Whole blood) | No | ผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาท | ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 | HPLC | ||
EDTA blood 2-3 mL ห่อ foil กันแสง (TPP in Whole blood) | NPO 12 ชม. | 1,500 | หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 | HPLC | ||
EDTA blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง (TPP in Whole blood) | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,200 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,200 บาท | ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 | HPLC | ||
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง (erythrocyte transketolase activity coefficient) | ไม่มี | 400 | โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 | Enzymatic assay | ||
Lithium heparinized blood 3-4 ml (Thiamin pyrophosphate effect, TPPE) | ไม่มี | ผู้ป่วยในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 1,050 บาท ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,160 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,260 บาท | ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโภชนาการ ภ.กุมารฯ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195674 | Enzymatic assay | ||
23 | Vitamin B2 | EDTA blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง | No | ผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาท | ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 | HPLC |
EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง | No | ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,400 บาท | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | HPLC | ||
EDTA blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,200 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,200 บาท | ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 | HPLC | ||
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง | ไม่มี | 400 | โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 | Enzymatic assay วัดระดับ erythrocyte glutathione reductase activity (EGRA) coefficient | ||
24 | Vitamin B6 | EDTA blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง | NO | ผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาท | ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 | HPLC |
EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง | NPO 12-14 ชม. และวิตามินเสริมอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเจาะเลือด |
ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,600 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,700 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,700 บาท | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | HPLC | ||
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง | ไม่มี | 400 | โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 | Enzymatic assay วัดระดับ erythrocyte glutamate oxaloacetate transminase activity (alpha-EGOT) coefficient | ||
25 | Vitamin B12 | Clotted blood 4-6 ml | NPO 12 ชม.ควรเจาะเลือดก่อนการได้รับเลือด และยาวิตามิน |
250 | ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 | ECLIA |
Clotted blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง | NPO 12 ชม. | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาท | ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337 | ECLIA | ||
Clotted blood 3-5 ml | No | 300 | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | ECLIA | ||
Heparinized blood 4 mL ห่อ foil กันแสง | NPO 12 ชม. | 240 | หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 | ECLIA | ||
26 | Vitamin C | Clotted blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง รีบนำส่งทันที | No | ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,550 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,900 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,900 บาท | ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 | HPLC |
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง | No | ผู้ป่วยศิริราช 1,760 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,936 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,112 บาท | ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 | HPLC | ||
Lithium heparinized blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง | No | ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,550 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,800 บาท | ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 | HPLC | ||
27 | Specific IgE for cow’s milk, egg white, wheat, soya, shrimp, peanut | Clotted blood 3-5 ml | No | 450/item | ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501 | FEIA |
Clotted blood ไม่น้อยกว่า 3 ml | No | ผู้ป่วยศิริราช 510 บาท หน่วยงานภายนอก (รัฐบาล) 560 บาท หน่วยงานภายนอก (เอกชน) 610 บาท | สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ภ.กุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195889 | Fluorescence Enzyme Immuno Assay | ||
Clotted blood 3-5 ml | No | 600 บาท/item | หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร 074-451585-6 | ImmunoCAP | ||
28 | Specific IgE to mixed food (egg white, milk, fish, wheat, peanut, soya bean) | Clotted blood 3-5 ml | No | 800 | ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501 | FEIA |
29 | Specific IgE to egg white panel (egg white, ovalbumin, ovomucoid) | Clotted blood 3-5 ml | No | 1200 | ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501 | |
30 | Specific IgE for milk panel (milk, beta-lactoglobulin) | Clotted blood 3-5 ml | No | 1200 | ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501 | FEIA |
31 | Specific IgE for wheat panel (wheat, omega-5-gliadin) | Clotted blood 3-5 ml | No | 900 | ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501 | FEIA |
32 | Hydrogen breath test | ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ (นัดหมายล่วงหน้า) | NPO 12 ชม. | - | สาขาวิชาโภชนาการ ภ.กุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195974 | เป็นงานวิจัยเท่านั้น |
33 | DEXA Scan | ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ (นัดหมายล่วงหน้า) | No | 2,900 | ภาควิชารังสีฯ รพ.จุฬาฯ ตึกโปษยานนท์ 02-2564283-4 | Dual Energy X-ray Absorptiometry |
34 | Bioelectrical impedance analysis | ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ TANITA รุ่น BC-418 (นัดหมายล่วงหน้า) | No (ผู้ป่วยสามารถยืนได้, ไม่ใส่เหล็กดามและเครื่องกระตุ้นหัวใจ) | 240 | งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนาการ ชั้น 4 รพ.ศิริราช ติดต่อคุณส่งศรี02-4197740-1 รับบริการตรวจเฉพาะวันพุธ | Bioelectrical impedance analysis |
ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ InBody รุ่น S10 (นัดหมายล่วงหน้า) | No (ผู้ป่วยไม่ใส่เหล็กดามและเครื่องกระตุ้นหัวใจ) | 240 | ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโภชนาการ ภ.กุมารฯ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195674 | |||
